Уточните параметры — покажем артикул и точную цену

Подбор параметров · NXBLE-63Y
Загружаем параметры из прайса…
Дифавтомат · 6–63 А · 1P+N · характеристики C, D · 10, 30 мА · тип AC · 4,5 кА
Дифференциальный автомат CHINT NXBLE-63Y
по прайсу, с НДС
Характеристики
- Номинальный ток
- 6–63 А
- Характеристика
- C, D
- Ток утечки
- 10, 30 мА
Аксессуары
Преимущества серии
- 9номиналов тока
6–63 А
- 2характеристики
C, D — под тип нагрузки
- 2тока утечки
10, 30 мА
- 36артикулов в прайсе
цены с НДС, обновляются из прайса
Вопросы и ответы
Подробное описание серии NXBLE-63Y
Основные технические параметры
| Название параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1) | |
| Номинальный ток (In), A | 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 | |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (IΔn), мА | 10; 30 | |
| Количество полюсов | 1P+N | |
| Тип АВДТ | AC | |
| Тип устройства | Электронные | |
| Времятоковые характеристики | C; D | |
| Ном. наибольшая предельная отключающая способность (Icu), A | 4500 | |
| Ном. наибольшая рабочая отключающая способность (Ics), A | 4500 | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), B | 230 | |
| Номинальное импульсное напряжение (Uimp), кВ | 4 | |
| Номинальная частота (f), Гц | 50 | |
| Время отключения IΔn, с | ≤ 0,1 | |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 20000 | |
| Электрическая износостойкость, циклов ВО | 10000 | |
| Индикатор аварийного срабатывания | Да | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Установка и присоединение | Установка | На DIN-рейку 35 мм |
| Сечение медного кабеля для верхних/нижних зажимов, мм² | 1÷16 | |
| Сечение шин для верхних/нижних зажимов, мм² | 10 | |
| Момент затяжки винтов, Нм | 2,5 | |
| Подключение нагрузки | Снизу | |
Габаритно-присоединительные размеры

Обзор дифференциальных автоматов NXBLE-63Y CHINT
Артикулы для заказа
| IΔn | Inc | Артикулы | Наименования |
| 10мА | 4,5кА | 105522 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C6 6А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105523 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С10 10А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105524 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С16 16А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105525 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С20 20А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105526 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С25 25А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105527 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С32 32А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105528 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С40 40А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105529 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С50 50А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105530 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N С63 63А 10мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105531 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D6 6А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105532 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D10 10А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105533 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D16 16А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105534 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D20 20А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105535 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D25 25А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105536 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D32 32А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105537 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D40 40А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105538 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D50 50А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 10мА | 4,5кА | 105539 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D63 63А 10мА, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105540 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C6 6А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105541 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C10 10А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105542 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C16 16А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105543 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C20 20А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105544 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C25 25А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105545 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C32 32А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105546 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C40 40А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105547 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C50 50А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105548 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N C63 63А 30мА, 4,5кА, электронный тип AС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105549 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D6 6А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105550 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D10 10А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105551 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D16 16А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105552 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D20 20А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105553 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D25 25А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105554 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D32 32А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105555 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D40 40А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105556 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D50 50А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
| 30мА | 4,5кА | 105557 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N D63 63А 30мА,, 4,5кА, электронный тип АС (R) |
Все артикулы и цены NXBLE-63Y
36 артикулов · прайс на 10.11.2026 · с НДС
| Наименование | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| NXBLE-63Y 1P+N C6 10 мА AC | 105522 | 1 529,40 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N C6 30 мА AC | 105540 | 1 361,06 ₽в наличии 402 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C10 10 мА AC | 105523 | 1 533,32 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N C10 30 мА AC | 105541 | 1 280,39 ₽в наличии 1 030 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C16 10 мА AC | 105524 | 1 523,76 ₽в наличии 438 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C16 30 мА AC | 105542 | 1 183,20 ₽в наличии 41 262 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C20 10 мА AC | 105525 | 1 741,07 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N C20 30 мА AC | 105543 | 1 334,80 ₽в наличии 7 603 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C25 10 мА AC | 105526 | 1 522,43 ₽в пути 42 шт., ожидается 30.11 |
| NXBLE-63Y 1P+N C25 30 мА AC | 105544 | 1 197,95 ₽в наличии 4 467 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C32 10 мА AC | 105527 | 1 576,00 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N C32 30 мА AC | 105545 | 1 277,21 ₽в наличии 3 768 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C40 10 мА AC | 105528 | 1 513,09 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N C40 30 мА AC | 105546 | 1 290,10 ₽в наличии 3 024 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C50 10 мА AC | 105529 | 1 799,71 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N C50 30 мА AC | 105547 | 1 325,49 ₽в наличии 20 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N C63 10 мА AC | 105530 | 1 799,71 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N C63 30 мА AC | 105548 | 1 228,08 ₽в наличии 284 шт. |
| NXBLE-63Y 1P+N D6 10 мА AC | 105531 | 2 573,29 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D6 30 мА AC | 105549 | 1 979,45 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D10 10 мА AC | 105532 | 2 538,39 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D10 30 мА AC | 105550 | 1 952,61 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D16 10 мА AC | 105533 | 2 424,99 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D16 30 мА AC | 105551 | 1 865,38 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D20 10 мА AC | 105534 | 2 616,90 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D20 30 мА AC | 105552 | 2 013,00 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D25 10 мА AC | 105535 | 2 442,44 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D25 30 мА AC | 105553 | 1 878,80 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D32 10 мА AC | 105536 | 2 555,84 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D32 30 мА AC | 105554 | 1 966,03 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D40 10 мА AC | 105537 | 2 582,01 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D40 30 мА AC | 105555 | 1 986,16 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D50 10 мА AC | 105538 | 2 616,90 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D50 30 мА AC | 105556 | 2 013,00 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D63 10 мА AC | 105539 | 2 616,90 ₽под заказ 75 дней |
| NXBLE-63Y 1P+N D63 30 мА AC | 105557 | 2 013,00 ₽под заказ 75 дней |



