Уточните параметры — покажем артикул и точную цену

Подбор параметров · NH40
Загружаем параметры из прайса…
Выключатель-разъединитель · 40–3150 А · 3P, 4P · стандартная и выносная рукоятка
Рубильники CHINT NH40
по прайсу, с НДС
Характеристики
- Номинальный ток
- 40–3150 А
- Полюса
- 3P, 4P
- Исполнение
- стандартная рукоятка, выносная рукоятка, контакты 2НО+2НЗ
Аксессуары
Преимущества серии
- 17номиналов тока
40–3150 А
- 2варианта полюсов
3P, 4P
- 3исполнения
стандартная рукоятка, выносная рукоятка, вспомогательные контакты 2НО+2НЗ
- 74артикула в прайсе
цены с НДС, обновляются из прайса
Вопросы и ответы
Подробное описание серии NH40
Основные технические параметры
| Ток термической стойкости (Ith), A | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соответствующий предохранитель (Ie), A | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | 1000 | |||||||||||||
| Номинальный ток (In), A | 400В AC21B | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | — | — | — |
| 400В AC22B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 400 | 630 | |
| 400В AC23A | — | — | — | — | — | — | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | |
| 690В AC21B | 16 | 32 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 160 | 200 | 250 | — | — | — | |
| 690В AC22B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 250 | 315 | |
| 690В AC23A | — | — | — | — | — | — | 50 | 63 | 70 | 80 | 125 | 160 | 200 | |
| Приводное усилие (N) | 30~50 | 40~60 | 65~100 | |||||||||||
| Ток термической стойкости (Ith), A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соответствующий предохранитель (Ie), A | 1000 | 1250 | 2×800 | 2×1000 | 2×1250 | ||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | 1000 | ||||||
| Номинальный ток (In), A | 400В AC22B | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| 400В AC23A | — | — | — | — | — | — | |
| 690В AC22B | 800 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| 690В AC23A | — | — | — | — | — | — | |
| Приводное усилие (N) | 200~300 | ||||||
Габаритно-присоединительные размеры
NH40-16A~100A

NH40-125A~630A

| Исполнение | NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток/кол-во полюсов | A | B | C | D | E | F1 | Ф | J | H | K | G | P | R | S | U | M | V | Y | Z |
| 125A/3 | 140 | 135 | 130 | 27 | 93 | 105 | 5,5 | 120 | 85 | 65 | 55 | 36 | 18 | 85 | 115 | 8 | 37 | 24 | 355~460 |
| 160A/3 | 140 | 135 | 130 | 27 | 93 | 105 | 5,5 | 120 | 85 | 65 | 55 | 36 | 20 | 85 | 115 | 8 | 38 | 24 | 355~460 |
| 125A/4 | 170 | 135 | 130 | 27 | 93 | 105 | 5,5 | 150 | 85 | 65 | 85 | 36 | 18 | 85 | 115 | 8 | 31 | 24 | 355~460 |
| 160A/4 | 170 | 135 | 130 | 27 | 93 | 105 | 5,5 | 150 | 85 | 65 | 85 | 36 | 20 | 85 | 115 | 8 | 32 | 24 | 355~460 |
| 200A/3 | 180 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 160 | 85 | 90 | 60 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 250A/3 | 180 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 160 | 85 | 90 | 60 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 200A/4 | 230 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 210 | 85 | 90 | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 250A/4 | 230 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6,5 | 210 | 85 | 90 | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 43 | 25 | 365~470 |
| 315A/3 | 230 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 210 | 105 | 140 | 84 | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 52 | 37 | 440~555 |
| 400A/3 | 230 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 210 | 105 | 140 | 84 | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 53 | 37 | 440~555 |
| 630A/3 | 230 | 260 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 210 | 105 | 140 | 84 | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 52 | 37 | 440~555 |
| 315A/4 | 290 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 47 | 37 | 440~555 |
| 400A/4 | 290 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 48 | 37 | 440~555 |
| 630A/4 | 290 | 260 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7 | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 47 | 37 | 440~555 |
NH40-1000A~1600A с поворотной рукояткой

| Исполнение | NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток/кол-во полюсов | A | B | C | G | V | J | N | R | O | U | Y |
| 1000A/3 | 378 | 316 | 240 | 192,5 | 66 | 353 | 22 | 60 | 32 | 236 | 48 |
| 1250A/3 | 378 | 356 | 240 | 192,5 | 66 | 353 | 35 | 70 | 34 | 246 | 48 |
| 1600A/3 | 378 | 356 | 240 | 192,5 | 66 | 353 | 35 | 80 | 40 | 246 | 48 |
| 1000A/4 | 492 | 316 | 240 | 246 | 61 | 468 | 22 | 60 | 32 | 236 | 48 |
| 1250A/4 | 492 | 356 | 240 | 246 | 61 | 468 | 35 | 70 | 34 | 246 | 48 |
| 1600A/4 | 492 | 356 | 240 | 246 | 61 | 468 | 35 | 80 | 40 | 246 | 48 |
NH40-2000A~3150A
Эксплуатация вне распределительного устройства

| Исполнение | NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток/кол-во полюсов | A | B | C | J | L | N | O | U | V | R | Y | Y1 |
| 2000A/3 | 378 | 440 | 374 | 353 | 192,5 | 40 | 40 | 310 | 66 | 80 | 105 | — |
| 2500A/3 | 378 | 440 | 374 | 353 | 192,5 | 40 | 40 | 310 | 66 | 80 | 105 | — |
| 3150A/3 | 378 | 510 | 374 | 353 | 192,5 | 50 | 50 | 360 | 66 | 120 | 105 | 202 |
| 2000A/4 | 492 | 440 | 374 | 468 | 246 | 40 | 40 | 310 | 61 | 80 | 105 | — |
| 2500A/4 | 492 | 440 | 374 | 468 | 246 | 40 | 40 | 310 | 61 | 80 | 105 | — |
| 3150A/4 | 492 | 510 | 374 | 468 | 246 | 50 | 50 | 360 | 61 | 120 | 105 | 202 |
Артикулы для заказа
Выключатели-разъединители 3-х полюсные серии NH40 со стандартной рукояткой управления
| Артикул | Наименование |
| 393526 | Выключатель-разъединитель NH40-40/3, 3P, 40А, стандартная рукоятка управления |
| 393527 | Выключатель-разъединитель NH40-63/3, 3P, 63А, стандартная рукоятка управления |
| 393528 | Выключатель-разъединитель NH40-80/3, 3P, 80А, стандартная рукоятка управления |
| 393529 | Выключатель-разъединитель NH40-100/3, 3P, 100А, стандартная рукоятка управления |
| 393261 | Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125А, стандартная рукоятка управления |
| 393262 | Выключатель-разъединитель NH40-160/3, 3P, 160А, стандартная рукоятка управления |
| 393263 | Выключатель-разъединитель NH40-200/3, 3P, 200А, стандартная рукоятка управления |
| 393264 | Выключатель-разъединитель NH40-250/3, 3P, 250А, стандартная рукоятка управления |
| 393265 | Выключатель-разъединитель NH40-315/3, 3P, 315А, стандартная рукоятка управления |
| 393266 | Выключатель-разъединитель NH40-400/3, 3P, 400А, стандартная рукоятка управления |
| 393267 | Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630А, стандартная рукоятка управления |
| 393268 | Выключатель-разъединитель NH40-1000/3, 3P, 1000А, стандартная рукоятка управления |
| 393269 | Выключатель-разъединитель NH40-1250/3, 3P, 1250А, стандартная рукоятка управления |
| 393270 | Выключатель-разъединитель NH40-1600/3, 3P, 1600А, стандартная рукоятка управления |
| 393271 | Выключатель-разъединитель NH40-2000/3, 3P, 2000А, стандартная рукоятка управления |
| 393272 | Выключатель-разъединитель NH40-2500/3, 3P, 2500А, стандартная рукоятка управления |
| 393273 | Выключатель-разъединитель NH40-3150/3, 3P, 3150А, стандартная рукоятка управления |
Выключатели-разъединители 4-х полюсные серии NH40 со стандартной рукояткой управления
| Артикул | Наименование |
| 393532 | Выключатель-разъединитель NH40-40/4, 4P, 40А, стандартная рукоятка управления |
| 393533 | Выключатель-разъединитель NH40-63/4, 4P, 63А, стандартная рукоятка управления |
| 393534 | Выключатель-разъединитель NH40-80/4, 4P, 80А, стандартная рукоятка управления |
| 393535 | Выключатель-разъединитель NH40-100/4, 4P, 100А, стандартная рукоятка управления |
| 393358 | Выключатель-разъединитель NH40-125/4, 4P, 125А, стандартная рукоятка управления |
| 393359 | Выключатель-разъединитель NH40-160/4, 4P, 160А, стандартная рукоятка управления |
| 393360 | Выключатель-разъединитель NH40-200/4, 4P, 200А, стандартная рукоятка управления |
| 393361 | Выключатель-разъединитель NH40-250/4, 4P, 250А, стандартная рукоятка управления |
| 393362 | Выключатель-разъединитель NH40-315/4, 4P, 315А, стандартная рукоятка управления |
| 393363 | Выключатель-разъединитель NH40-400/4, 4P, 400А, стандартная рукоятка управления |
| 393364 | Выключатель-разъединитель NH40-630/4, 4P, 630А, стандартная рукоятка управления |
| 393366 | Выключатель-разъединитель NH40-1250/4, 4P, 1250А, стандартная рукоятка управления |
| 393367 | Выключатель-разъединитель NH40-1600/4, 4P, 1600А, стандартная рукоятка управления |
| 393368 | Выключатель-разъединитель NH40-2000/4, 4P, 2000А, стандартная рукоятка управления |
| 393369 | Выключатель-разъединитель NH40-2500/4, 4P, 2500А, стандартная рукоятка управления |
| 393370 | Выключатель-разъединитель NH40-3150/4, 4P, 3150А, стандартная рукоятка управления |
Выключатели-разъединители 3-х полюсные серии NH40 с выносной рукояткой управления
| Артикул | Наименование |
| 393475 | Выключатель-разъединитель NH40-40/3W, 3P, 40А, выносная рукоятка управления |
| 393468 | Выключатель-разъединитель NH40-63/3W, 3P, 63А, выносная рукоятка управления |
| 393470 | Выключатель-разъединитель NH40-80/3W, 3P, 80А, выносная рукоятка управления |
| 393472 | Выключатель-разъединитель NH40-100/3W, 3P, 100А, выносная рукоятка управления |
| 393274 | Выключатель-разъединитель NH40-125/3W, 3P, 125А, выносная рукоятка управления |
| 393275 | Выключатель-разъединитель NH40-160/3W, 3P, 160А, выносная рукоятка управления |
| 393276 | Выключатель-разъединитель NH40-200/3W, 3P, 200А, выносная рукоятка управления |
| 393277 | Выключатель-разъединитель NH40-250/3W, 3P, 250А, выносная рукоятка управления |
| 393278 | Выключатель-разъединитель NH40-315/3W, 3P, 315А, выносная рукоятка управления |
| 393279 | Выключатель-разъединитель NH40-400/3W, 3P, 400А, выносная рукоятка управления |
| 393280 | Выключатель-разъединитель NH40-630/3W, 3P, 630А, выносная рукоятка управления |
| 393281 | Выключатель-разъединитель NH40-1000/3W, 3P, 1000А, выносная рукоятка управления |
| 393282 | Выключатель-разъединитель NH40-1250/3W, 3P, 1250А, выносная рукоятка управления |
| 393283 | Выключатель-разъединитель NH40-1600/3W, 3P, 1600А, выносная рукоятка управления |
| 393284 | Выключатель-разъединитель NH40-2000/3W, 3P, 2000А, выносная рукоятка управления |
| 393285 | Выключатель-разъединитель NH40-2500/3W, 3P, 2500А, выносная рукоятка управления |
| 393296 | Выключатель-разъединитель NH40-2500/4W, 4P, 2500А, выносная рукоятка управления |
| 393286 | Выключатель-разъединитель NH40-3150/3W, 3P, 3150А, выносная рукоятка управления |
Выключатели-разъединители 4-х полюсные серии NH40 с выносной рукояткой управления
| Артикул | Наименование |
| 393538 | Выключатель-разъединитель NH40-40/4W, 4P, 40А, выносная рукоятка управления |
| 393469 | Выключатель-разъединитель NH40-63/4W, 4P, 63А, выносная рукоятка управления |
| 393471 | Выключатель-разъединитель NH40-80/4W, 4P, 80А, выносная рукоятка управления |
| 393287 | Выключатель-разъединитель NH40-125/4W, 4P, 125А, выносная рукоятка управления |
| 393288 | Выключатель-разъединитель NH40-160/4W, 4P, 160А, выносная рукоятка управления |
| 393289 | Выключатель-разъединитель NH40-200/4W, 4P, 200А, выносная рукоятка управления |
| 393290 | Выключатель-разъединитель NH40-250/4W, 4P, 250А, выносная рукоятка управления |
| 393291 | Выключатель-разъединитель NH40-315/4W, 4P, 315А, выносная рукоятка управления |
| 393292 | Выключатель-разъединитель NH40-400/4W, 4P, 400А, выносная рукоятка управления |
| 393293 | Выключатель-разъединитель NH40-630/4W, 4P, 630А, выносная рукоятка управления |
| 393294 | Выключатель-разъединитель NH40-1000/4W, 4P, 1000А, выносная рукоятка управления |
| 393295 | Выключатель-разъединитель NH40-1250/4W, 4P, 1250А, выносная рукоятка управления |
| 393260 | Выключатель-разъединитель NH40-1600/4W, 4P, 1600А, выносная рукоятка управления |
| 393297 | Выключатель-разъединитель NH40-2000/4W, 4P, 2000А, выносная рукоятка управления |
| 393298 | Выключатель-разъединитель NH40-3150/4W, 4P, 3150А, выносная рукоятка управления |
Все артикулы и цены NH40
74 артикула · прайс на 10.11.2026 · с НДС
| Наименование | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| NH40-40/3 | 393526 | 7 845,72 ₽в наличии 70 шт. |
| NH40-40/3W | 393475 | 9 038,17 ₽в наличии 19 шт. |
| NH40-40/4 | 393532 | 10 460,94 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-40/4W | 393538 | 12 051,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-63/3 | 393527 | 7 845,72 ₽в наличии 299 шт. |
| NH40-63/3W | 393468 | 9 038,17 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-63/4 | 393533 | 10 460,94 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-63/4W | 393469 | 12 051,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-80/3 | 393528 | 7 845,72 ₽в наличии 18 шт. |
| NH40-80/3W | 393470 | 9 038,17 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-80/4 | 393534 | 10 460,94 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-80/4W | 393471 | 12 051,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/3 | 393529 | 7 845,72 ₽в наличии 183 шт. |
| NH40-100/3W | 393472 | 9 038,17 ₽в пути 4 шт., ожидается 23.11 |
| NH40-100/4 | 393535 | 10 460,94 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/4W | 393539 | 12 051,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/3 | 393261 | 15 758,89 ₽в наличии 123 шт. |
| NH40-125/3W | 393274 | 17 072,10 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/4 | 393358 | 21 011,80 ₽в наличии 10 шт. |
| NH40-125/4W | 393287 | 22 762,83 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/3 | 393262 | 17 893,71 ₽в наличии 461 шт. |
| NH40-160/3W | 393275 | 18 385,44 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/4 | 393359 | 24 077,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/4W | 393288 | 24 514,02 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/3 | 393263 | 22 838,42 ₽в наличии 205 шт. |
| NH40-200/3W | 393276 | 23 980,31 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/4 | 393360 | 30 450,97 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/4W | 393289 | 31 973,90 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/3 | 393264 | 24 552,25 ₽в наличии 402 шт. |
| NH40-250/3W | 393277 | 26 921,55 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/4 | 393361 | 31 213,34 ₽в наличии 7 шт. |
| NH40-250/4W | 393290 | 32 736,12 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/3 | 393265 | 38 084,39 ₽в наличии 18 шт. |
| NH40-315/3W | 393278 | 39 397,56 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/4 | 393362 | 50 779,06 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/4W | 393291 | 52 530,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/3 | 393266 | 33 687,26 ₽в наличии 210 шт. |
| NH40-400/3W | 393279 | 34 829,01 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/4 | 393363 | 44 916,25 ₽в наличии 7 шт. |
| NH40-400/4W | 393292 | 46 438,88 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/3 | 393267 | 53 843,09 ₽в наличии 229 шт. |
| NH40-630/3W | 393280 | 55 156,28 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/4 | 393364 | 71 790,66 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/4W | 393293 | 73 541,87 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/3 | 393268 | 89 824,86 ₽в наличии 122 шт. |
| NH40-1000/3C | 393306 | 89 824,86 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/3W | 393281 | 101 054,16 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/4 | 393365 | 119 766,42 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/4W | 393294 | 134 738,68 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/3 | 393269 | 101 054,16 ₽в наличии 8 шт. |
| NH40-1250/3C | 393307 | 101 054,16 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/3W | 393282 | 108 538,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/4 | 393366 | 134 738,68 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/4W | 393295 | 144 718,27 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/3 | 393270 | 100 891,16 ₽в наличии 26 шт. |
| NH40-1600/3C | 393308 | 100 891,16 ₽в наличии 2 шт. |
| NH40-1600/3W | 393283 | 113 909,15 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/4 | 393367 | 134 521,56 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/4W | 393260 | 151 878,85 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/3 | 393271 | 258 248,00 ₽в наличии 3 шт. |
| NH40-2000/3C | 393309 | 258 248,00 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/3W | 393284 | 279 478,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/4 | 393368 | 344 330,65 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/4W | 393297 | 372 637,47 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/3 | 393272 | 293 452,05 ₽в наличии 13 шт. |
| NH40-2500/3C | 393310 | 293 452,05 ₽в наличии 2 шт. |
| NH40-2500/3W | 393285 | 299 960,25 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/4 | 393369 | 391 269,18 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/4W | 393296 | 399 947,06 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/3 | 393273 | 299 255,42 ₽в наличии 11 шт. |
| NH40-3150/3C | 393311 | 299 255,42 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/3W | 393286 | 329 070,66 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/4 | 393370 | 399 007,33 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/4W | 393298 | 438 760,88 ₽под заказ 75 дней |
