Уточните параметры — покажем артикул и точную цену

Подбор параметров · LW32
Загружаем параметры из прайса…
Кулачковый переключатель · 10–125 А · 1P–4P · схемы 0–1, 1–0–2, 1–2 и для вольтметра
Кулачковый переключатель CHINT LW32
по прайсу, с НДС
Характеристики
- Схема переключения
- 0–1, ОТКЛ–ВКЛ, 1–0–2, 1–2, вольтметр на 4 положения, вольтметр на 7 положений
- Номинальный ток
- 10–125 А
- Полюса
- 1P, 2P, 3P, 4P
Аксессуары
Преимущества серии
- 5номиналов тока
10–125 А
- 5схем переключения
0–1, ОТКЛ–ВКЛ, 1–0–2, 1–2, для вольтметра
- 4варианта полюсов
1P, 2P, 3P, 4P
- 36артикулов в прайсе
цены с НДС, обновляются из прайса
Вопросы и ответы
Что означают схемы 0–1, 1–0–2 и 1–2?
0–1 и ОТКЛ–ВКЛ — выключатель на два положения. 1–0–2 — переключатель с нулевым (отключённым) положением между двумя включёнными. 1–2 — переключатель на два положения без нулевого. Переключатели для вольтметра поочерёдно подключают прибор к линейным (UAB, UBC, UCA) и фазным (UAN, UBN, UCN) напряжениям.
Подробное описание серии LW32
Основные технические параметры
| Название параметра | Значение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В AC | 690 | ||||||||||
| Номинальная частота (f), Гц | 50/60 | ||||||||||
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В AC | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | |
| Условный тепловой ток (Ith), А | 10 | 25 | 32 | 63 | 125 | ||||||
| Номинальный рабочий ток в категории применения (Ie), А | AC-21A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 |
| AC-22A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 | |
| AC-15 | 2,6 | 1,5 | 8 | 5 | 14 | 6 | — | — | — | — | |
| AC-23A | 3 | 5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | |
| Номинальная мощность в категории применения, кВ | AC-2 | 2,5 | 3,7 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
| AC-3 | 1,5 | 2,2 | 4 | 7,5 | 5,5 | 11 | 11 | 18,5 | 15 | 45 | |
| AC-4 | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | — | — | |
| Частота коммутаций, циклов/час | 120 | ||||||||||
| Механическая износостойкость, тысяч циклов ВО | 600 | ||||||||||
| Электрическая износостойкость, тысяч циклов ВО | 200 | ||||||||||
| Категория размещения | II и III | ||||||||||
| Степень загрязнения | 3 | ||||||||||
| Установка и присоединение | Установка | На передней панели или двери | |||||||||
| Сечение медного кабеля для верхних/ нижних зажимов, мм² | 2,5÷35 | ||||||||||
| Момент затяжки винтов, Нм | 2,0 | ||||||||||
Габаритно-присоединительные размеры

Артикулы для заказ
| Артикул | Наименование |
| 425192 | Кулачковый переключатель LW32-10/1 , 10А, 1Р, 1-0-2 |
| 425137 | Кулачковый переключатель LW32-10/2 , 10А, 2Р, 1-0-2 |
| 425138 | Кулачковый переключатель LW32-10/3 , 10А, 3Р, 1-0-2 |
| 425058 | Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1 , 10А, 1Р, 0-1 |
| 425060 | Кулачковый переключатель LW32-10/C02/1 , 10А, 2Р, 0-1 |
| 425069 | Кулачковый переключатель LW32-10/C03/2 ОТКЛ-ВКЛ , 10А, 3Р, ОТКЛ-ВКЛ |
| 425062 | Кулачковый переключатель LW32-10/C03/2 , 10А, 3Р, 0-1 |
| 425067 | Кулачковый переключатель LW32-10/C04/2 , 10А, 4Р, 0-1 |
| 425074 | Кулачковый переключатель LW32-10/C11/1 , 10А, 1Р, 45689 |
| 425076 | Кулачковый переключатель LW32-10/C22/2 , 10А, 2Р, 45689 |
| 425078 | Кулачковый переключатель LW32-10/C33/3 , 10А, 3Р, 45689 |
| 425054 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH2/2 для вольтметра, 10А, 0-UAB-UBC -UCA |
| 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, UCA-UBC –UAB — 0-UAN-UBN -UCN |
| 425042 | Кулачковый переключатель LW32-125/3 , 125А, 3Р, 1-0-2 |
| 425073 | Кулачковый переключатель LW32-125/C03/2 ОТКЛ-ВКЛ, 125А, 3Р, ОТКЛ-ВКЛ |
| 425082 | Кулачковый переключатель LW32-25/1 , 25А, 1Р, 1-0-2 |
| 425052 | Кулачковый переключатель LW32-25/2 , 25А, 2Р, 1-0-2 |
| 425053 | Кулачковый переключатель LW32-25/3 , 25А, 3Р, 1-0-2 |
| 425059 | Кулачковый переключатель LW32-25/C01/1 , 25А, 1Р, 0-1 |
| 425061 | Кулачковый переключатель LW32-25/C02/1 , 25А, 2Р, 0-1 |
| 425070 | Кулачковый переключатель LW32-25/C03/2 ОТКЛ-ВКЛ, 25А, 3Р, ОТКЛ-ВКЛ |
| 425063 | Кулачковый переключатель LW32-25/C03/2 , 25А, 3Р, 0-1 |
| 425068 | Кулачковый переключатель LW32-25/C04/2 , 25А, 4Р, 0-1 |
| 425075 | Кулачковый переключатель LW32-25/C11/1 , 25А, 1Р, 45689 |
| 425077 | Кулачковый переключатель LW32-25/C22/2 , 25А, 2Р, 45689 |
| 425079 | Кулачковый переключатель LW32-25/C33/3 , 25А, 3Р, 45689 |
| 425055 | Кулачковый переключатель LW32-25/YH2/2 для вольтметра, 25А, 0-UAB-UBC -UCA |
| 425057 | Кулачковый переключатель LW32-25/YH5/3 для вольтметра, 25А, UCA-UBC –UAB — 0-UAN-UBN -UCN |
| 425037 | Кулачковый переключатель LW32-32/3 , 32А, 3Р, 1-0-2 |
| 425071 | Кулачковый переключатель LW32-32/C03/2 ОТКЛ-ВКЛ, 32А, 3Р, ОТКЛ-ВКЛ |
| 425064 | Кулачковый переключатель LW32-32/C03/2 , 32А, 3Р, 0-1 |
| 425080 | Кулачковый переключатель LW32-32/C33/3 , 32А, 3Р, 45689 |
| 425040 | Кулачковый переключатель LW32-63/3 , 63А, 3Р, 1-0-2 |
| 425072 | Кулачковый переключатель LW32-63/C03/2 ОТКЛ-ВКЛ, 63А, 3Р, ОТКЛ-ВКЛ |
| 425065 | Кулачковый переключатель LW32-63/C03/2 , 63А, 3Р, 0-1 |
| 425081 | Кулачковый переключатель LW32-63/C33/3 , 63А, 3Р, 45689 |
Все артикулы и цены LW32
36 артикулов · прайс на 10.11.2026 · с НДС
| Наименование | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| LW32-10/1 | 425192 | 1 112,75 ₽в наличии 123 шт. |
| LW32-10/2 | 425137 | 1 569,19 ₽в наличии 129 шт. |
| LW32-10/3 | 425138 | 1 859,30 ₽в наличии 528 шт. |
| LW32-10/C01/1 | 425058 | 1 101,55 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-10/C02/1 | 425060 | 1 608,06 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-10/C03/2 | 425062 | 1 559,37 ₽в наличии 163 шт. |
| LW32-10/C03/2 | 425069 | 2 011,39 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-10/C04/2 | 425067 | 1 715,50 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-10/C11/1 | 425074 | 1 343,42 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-10/C22/2 | 425076 | 1 849,19 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-10/C33/3 | 425078 | 2 125,28 ₽в наличии 594 шт. |
| LW32-10/YH2/2 | 425054 | 1 909,21 ₽в наличии 47 шт. |
| LW32-10/YH5/3 | 425056 | 2 279,81 ₽в наличии 163 шт. |
| LW32-25/1 | 425082 | 1 814,41 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-25/2 | 425052 | 2 251,01 ₽в наличии 748 шт. |
| LW32-25/3 | 425053 | 2 582,85 ₽в наличии 930 шт. |
| LW32-25/C01/1 | 425059 | 1 638,07 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-25/C02/1 | 425061 | 1 947,05 ₽в наличии 392 шт. |
| LW32-25/C03/2 | 425063 | 2 407,44 ₽в наличии 484 шт. |
| LW32-25/C03/2 | 425070 | 2 557,10 ₽в наличии 26 шт. |
| LW32-25/C04/2 | 425068 | 2 158,09 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-25/C11/1 | 425075 | 1 814,41 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-25/C22/2 | 425077 | 2 271,66 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-25/C33/3 | 425079 | 2 736,81 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-25/YH2/2 | 425055 | 2 941,40 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-25/YH5/3 | 425057 | 3 209,01 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-32/3 | 425037 | 3 920,87 ₽в наличии 964 шт. |
| LW32-32/C03/2 | 425064 | 2 363,82 ₽в наличии 240 шт. |
| LW32-32/C03/2 | 425071 | 3 336,44 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-32/C33/3 | 425080 | 3 661,53 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-63/3 | 425040 | 6 550,50 ₽в наличии 16 шт. |
| LW32-63/C03/2 | 425065 | 4 341,83 ₽в наличии 53 шт. |
| LW32-63/C03/2 | 425072 | 4 629,73 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-63/C33/3 | 425081 | 6 600,88 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-125/3 | 425042 | 13 007,91 ₽под заказ 75 дней |
| LW32-125/C03/2 | 425073 | 10 376,11 ₽в наличии 59 шт. |



