Уточните параметры — покажем артикул и точную цену

Подбор параметров · NC6
Загружаем параметры из прайса…
Контактор · 6–9 А AC-3 · 3P, 4P · катушка AC 230 В
Контакторы CHINT NC6
по прайсу, с НДС
Характеристики
- Номинальный ток AC-3
- 6–9 А
- Полюса
- 3P, 4P
- Контакты
- 1НО, 1НЗ, 2НО+2НЗ, 4НО
Аксессуары
Преимущества серии
- 4варианта контактов
1НО, 1НЗ, 2НО+2НЗ, 4НО
- 2номинала тока
6, 9 А по категории AC-3
- 5артикулов в прайсе
цены с НДС, обновляются из прайса
Вопросы и ответы
Подробное описание серии NC6
Основные технические параметры
| Исполнение контактора | NC6-06 | NC6-06-K | NC6-09 | NC6-09-K | NC6-06 | NC6-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество полюсов | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Условный тепловой ток (Ith), А | AC-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Номинальный рабочий ток контактора (Ie), А | AC-3 AC-4 | 380/400В | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
| 660/690В | 3,8 | 5 | 3.8 | 5 | ||||
| Номинальная мощность управляемого двигателя | кВт (AC-3) | 220/230В | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | ||
| 380/400В | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | ||||
| 660/690В | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| л.с. | 220/230В | 2 | 2 | — | 2 | |||
| 380/400В | 3 | 3 | — | 3 | ||||
| 660/690В | 3 | 3 | — | 3 | ||||
| Допустимая частота включений, циклов/час | под током | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| без тока в цепи | 3600 | 3600 | 3600 | 1200 | ||||
| Коммутационная износостойкость, тыс.циклов ВО | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| AC-4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Механическая износостойкость, млн.циклов ВО | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Тип защитного предохранителя | RTI6-16 | RTI6-20 | RTI6-16 | RTI6-20 | ||||
Габаритно-присоединительные размеры

Артикулы для заказа
| Артикул | Наименование |
| 247341 | Контактор NC6-0601 6А 230В 1НЗ 50Гц (R) |
| 247355 | Контактор NC6-0601 6А 400В 1НЗ 50Гц (R) |
| 247347 | Контактор NC6-0601 6А 24В 1НЗ 50Гц (R) |
| 247440 | Контактор NC6-0610 6А 230В 1НО 50Гц (R) |
| 247446 | Контактор NC6-0610 6А 24В 1НО 50Гц (R) |
| 247079 | Контактор NC6-0604 6А 230В 4Р 50Гц (R) |
| 247226 | Контактор NC6-0608 6А 230В 2НО+2НЗ 50Гц (R) |
| 247473 | Контактор NC6-0901 9А 230В 1НЗ 50Гц (R) |
| 247479 | Контактор NC6-0901 9А 24В 1НЗ 50Гц (R) |
| 247493 | Контактор NC6-0901 9А 48В 1НЗ 50Гц (R) |
| 247571 | Контактор NC6-0910 9А 230В 1НО 50Гц (R) |
| 247577 | Контактор NC6-0910 9А 24В 1НО 50Гц (R) |
| 247497 | Контактор NC6-0904 9А 110В 4P 50/60Гц (R) |
| 247496 | Контактор NC6-0904 9А 110В 4P 50Гц (R) |
| 247506 | Контактор NC6-0904 9А 230В 4Р 50Гц (R) |
| 247512 | Контактор NC6-0904 9А 24В 4P 50Гц (R) |
| 247539 | Контактор NC6-0908 9А 230В 2НО+2НЗ 50Гц (R) |
Обзор автоматов NC6 CHINT
Все артикулы и цены NC6
5 артикулов · прайс на 10.11.2026 · с НДС
| Наименование | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| NC6-0601 6 А AC 230 В | 247341 | 1 319,97 ₽под заказ 75 дней |
| NC6-0604 6 А AC 230 В | 247079 | 1 414,92 ₽в наличии 15 шт. |
| NC6-0608 6 А AC 230 В | 247226 | 652,63 ₽под заказ 75 дней |
| NC6-0610 6 А AC 230 В | 247440 | 1 320,25 ₽под заказ 75 дней |
| NC6-0908 9 А AC 230 В | 247539 | 1 371,71 ₽под заказ 75 дней |



