Уточните параметры — покажем артикул и точную цену

Подбор параметров · NJYW1
Загружаем параметры из прайса…
Реле контроля уровня жидкости · модели BL1, BL2, NL1, NL2 · AC 110/220 В, AC 220 В, AC 220/380 В, AC 380 В
Реле контроля уровня жидкости CHINT NJYW1
по прайсу, с НДС
Характеристики
- Модель
- NJYW1-BL1, NJYW1-BL2, NJYW1-NL1, NJYW1-NL2
- Напряжение
- AC 110/220 В, AC 220 В, AC 220/380 В, AC 380 В
Аксессуары
Вопросы и ответы
Подробное описание серии NJYW1
Основные технические параметры
| Название параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Соответствие стандартам | ГОСТ IEC 60947-5-1 | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В AC | 110; 220; 380 | |
| Номинальная частота (f), Гц | 50/60 | |
| Условный тепловой ток (Ith), А5 | 5 | |
| Номинальный рабочий ток (Ie), А при Ue в категории применения AC-15 | 0,75 (220В); 0,47(380) | |
| Число выходных контактов | NJYW1-NL1; NJYW1-NL2 | 1 переключающий |
| NJYW1-BL1; NJYW1-BL2 | 1НО+1НЗ | |
| Напряжение цепи управления (Us), В AC | 24 | |
| Потребляемая мощность, ВА | 3 | |
| Сопротивление на включение | ≤25кОм | |
| Сопротивление на отключение | ≥2кОм | |
| Время срабатывания, мс | при включении | 80 |
| при отключении | 160 | |
| Категория размещения | II | |
| Степень загрязнения | 2 | |
Габаритно-присоединительные размеры

Артикулы для заказа
| Артикул | Наименование |
| 311022 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-BL1 AC220В |
| 311023 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-BL1 AC380В |
| 311026 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-BL2 AC220В |
| 311027 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-BL2 AC380В |
| 311015 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-NL1 AC110В/220В |
| 311016 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-NL1 AC220В/380В |
| 311018 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-NL2 AC110В/220В |
| 311019 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-NL2 AC220В/380В |
Обзор автоматов NC1 CHINT
Все артикулы и цены NJYW1
8 артикулов · прайс на 10.11.2026 · с НДС
| Наименование | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| NJYW1-BL1 AC 220 В | 311022 | 5 570,02 ₽в наличии 82 шт. |
| NJYW1-BL1 AC 380 В | 311023 | 5 570,02 ₽под заказ 75 дней |
| NJYW1-BL2 AC 220 В | 311026 | 5 570,02 ₽под заказ 75 дней |
| NJYW1-BL2 AC 380 В | 311027 | 5 570,02 ₽под заказ 75 дней |
| NJYW1-NL1 AC 110/220 В | 311015 | 4 229,00 ₽в наличии 831 шт. |
| NJYW1-NL1 AC 220/380 В | 311016 | 4 267,80 ₽в наличии 2 шт. |
| NJYW1-NL2 AC 110/220 В | 311018 | 4 267,80 ₽под заказ 75 дней |
| NJYW1-NL2 AC 220/380 В | 311019 | 4 267,80 ₽под заказ 75 дней |



