Уточните параметры — покажем артикул и точную цену

Подбор параметров · NH40SZ
Загружаем параметры из прайса…
Реверсивный рубильник · 16–3150 А · 3P, 4P · ручное управление, электропривод, блок АВР
Реверсивные рубильники CHINT NH40SZ
по прайсу, с НДС
Характеристики
- Номинальный ток
- 16–3150 А
- Полюса
- 3P, 4P
- Управление
- ручное со стандартной рукояткой, ручное с выносной рукояткой, электропривод, блок АВР SZ II, блок АВР SZ III
Аксессуары
Преимущества серии
- 22номинала тока
16–3150 А
- 5вариантов управления
ручное со стандартной рукояткой, ручное с выносной рукояткой, электропривод, блок АВР SZ II, блок АВР SZ III
- 2варианта полюсов
3P, 4P
- 129артикулов в прайсе
цены с НДС, обновляются из прайса
Вопросы и ответы
Чем отличаются исполнения CS, CSW, SZ, SZ II и SZ III?
CS и CSW — реверсивные рубильники с ручным управлением на 3 положения: CS со стандартной рукояткой, CSW — с выносной. SZ — с электроприводом. SZ II и SZ III — с блоком АВР.
Подробное описание серии NH40SZ
Основные технические параметры
| Ток термической стойкости (Ith), A | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соответствующий предохранитель (Ie), A | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Номинальное импульсное напряжение (Uimp), В | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), (Us), В | Ue=400; Us=220 | ||||||||||||||||||||
| Наибольшая отключающая способность (Ics), kA | 6Ie | ||||||||||||||||||||
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw), kA | 8 | 10 | 12,6 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Время срабатывания, с | ≤ 2 | ≤ 3 | |||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, Вт | Запуск | 300 | 325 | 355 | 400 | 600 | |||||||||||||||
| Стандарт | 55 | 62 | 74 | 90 | 120 | ||||||||||||||||
| Приводное усилие (N) | 30~50 | 40~60 | 65~100 | 75~120 | 200~300 | 250~400 | |||||||||||||||
Габаритно-присоединительные размеры
NH40-16-630/SZL

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH40-16~100/3SZL | 252 | 236 | 117 | 100 | 84 | 95 | 30 | 5 | 46.5 | 123 | 44 | 94 | 6 | 170 | 8 | 102 | 14 | 17 | 112 | 102 |
| NH40-16~100/4SZL | 252 | 236 | 117 | 100 | 84 | 95 | 30 | 5 | 46.5 | 123 | 44 | 94 | 6 | 170 | 8 | 102 | 14 | 17 | 112 | 102 |
| NH40-125~160/3SZL | 296 | 276 | 155 | 133 | 108 | 125 | 35 | 9 | 60 | 160 | 56 | 119 | 8 | 205 | 8 | 112 | 20 | 31 | 125 | 125 |
| NH40-125~160/4SZL | 325 | 305 | 155 | 133 | 108 | 125 | 35 | 9 | 60 | 160 | 56 | 119 | 8 | 205 | 8 | 112 | 20 | 29 | 125 | 125 |
| NH40-200~250/3SZL | 348 | 330 | 180 | 154 | 108 | 125 | 50 | 5 | 71 | 185 | 68 | 147 | 10 | 240 | 8 | 117 | 24 | 37 | 140 | 130 |
| NH40-200~250/4SZL | 398 | 380 | 180 | 154 | 108 | 125 | 50 | 5 | 71 | 185 | 68 | 147 | 10 | 240 | 8 | 117 | 24 | 37 | 140 | 130 |
| NH40-315~400/3SZL | 415 | 387 | 275 | 236 | 170 | 165 | 65 | 15 | 90 | 250 | 85 | 195 | 12 | 320 | 11 | 120 | 35 | 48.5 | 145 | 175 |
| NH40-315~400/4SZL | 475 | 447 | 275 | 236 | 170 | 165 | 65 | 15 | 90 | 250 | 85 | 195 | 12 | 320 | 11 | 120 | 35 | 48.5 | 145 | 175 |
| NH40-630/3SZL | 415 | 387 | 280 | 240 | 170 | 165 | 65 | 10 | 90 | 250 | 85 | 195 | 12 | 320 | 11 | 120 | 40 | 50 | 145 | 175 |
| NH40-630/4SZL | 475 | 447 | 280 | 240 | 170 | 165 | 65 | 10 | 90 | 250 | 85 | 195 | 12 | 320 | 11 | 120 | 40 | 50 | 145 | 175 |
| NH40-16~100/3SZL(I II III) | 260 | 245 | 117 | 100 | 84 | 95 | 30 | 5 | 46.5 | 123 | 44 | 94 | 6 | 170 | 8 | 110 | 14 | 17 | 112 | 115 |
| NH40-16~100/4SZL(I II III) | 260 | 245 | 117 | 100 | 84 | 95 | 30 | 5 | 46.5 | 123 | 44 | 94 | 6 | 170 | 8 | 110 | 14 | 17 | 112 | 115 |
NH40-800-1600/SZL

| A | A1 | B | C | C1 | D | D1 | E | F | I | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH40-800/3SZL | 700 | 526 | 500 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 72 | 60 |
| NH40-1000/3SZL | 700 | 526 | 500 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 72 | 60 |
| NH40-1250/3SZL | 700 | 526 | 500 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 72 | 70 |
| NH40-1600/3SZL | 700 | 526 | 500 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 72 | 80 |
| NH40-800/4SZL | 810 | 640 | 614 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 70.5 | 60 |
| NH40-1000/4SZL | 810 | 640 | 614 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 70.5 | 60 |
| NH40-1250/4SZL | 810 | 640 | 614 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 70.5 | 70 |
| NH40-1600/4SZL | 810 | 640 | 614 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 70.5 | 80 |
NH40-2000-3150/SZL



| A | A1 | B | C | D | E | F | I | G | L | P | Y | Y1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH40-2000/3SZL | 700 | 526 | 500 | 435 | 395 | 40 | 40 | 72 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-2500/3SZL | 700 | 526 | 500 | 435 | 395 | 40 | 40 | 72 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-3150/3SZL | 700 | 526 | 500 | 510 | 460 | 50 | 50 | 72 | 120 | 100 | 112 | 212 | 447 |
| NH40-2000/4SZL | 810 | 640 | 614 | 435 | 395 | 40 | 40 | 70.5 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-2500/4SZL | 810 | 640 | 614 | 435 | 395 | 40 | 40 | 70.5 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-3150/4SZL | 810 | 640 | 614 | 510 | 460 | 50 | 50 | 70.5 | 120 | 100 | 100 | 212 | 447 |
NH40-16-630/SZH

| A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | V | Φ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH40-16~100/3SZH | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5 | 46,5 | 252 | 44 | 94 | 6 | 100 | 14 | 102 | 25 | 7 |
| NH40-16~100/4SZH | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5 | 46,5 | 252 | 44 | 94 | 6 | 100 | 14 | 102 | 25 | 7 |
| NH40-125~160/3SZH | 490 | 400 | 390 | 280 | 123 | 132 | 235 | 35 | 9 | 60 | 296 | 56 | 119 | 8 | 133 | 20 | 112 | 41 | 7 |
| NH40-125~160/4SZH | 490 | 400 | 390 | 280 | 123 | 132 | 235 | 35 | 9 | 60 | 325 | 56 | 119 | 8 | 133 | 20 | 112 | 39 | 7 |
| NH40-200~250/3SZH | 490 | 400 | 390 | 280 | 138 | 134 | 235 | 50 | 5 | 71 | 348 | 68 | 147 | 10 | 154 | 24 | 117 | 46 | 7 |
| NH40-200~250/4SZH | 490 | 400 | 390 | 280 | 138 | 134 | 235 | 50 | 5 | 71 | 398 | 68 | 147 | 10 | 154 | 24 | 117 | 46 | 7 |
| NH40-315~400/3SZH | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 15 | 90 | 415 | 85 | 195 | 12 | 236 | 35 | 120 | 62,5 | 11 |
| NH40-315~400/4SZH | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 15 | 90 | 475 | 85 | 195 | 12 | 236 | 35 | 120 | 62,5 | 11 |
| NH40-630/3SZH | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 10 | 90 | 415 | 85 | 195 | 12 | 240 | 40 | 120 | 64 | 11 |
| NH40-630/4SZH | 600 | 650 | 500 | 540 | 143 | 272 | 305 | 65 | 10 | 90 | 475 | 85 | 195 | 12 | 240 | 40 | 120 | 64 | 11 |
| NH40-16~100/3SZH(I II III) | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5 | 46,5 | 260 | 44 | 94 | 6 | 100 | 14 | 110 | 25 | 7 |
| NH40-16~100/4SZH(I II III) | 400 | 350 | 310 | 240 | 129 | 120 | 180 | 30 | 5 | 46,5 | 260 | 44 | 94 | 6 | 100 | 14 | 110 | 25 | 7 |
NH40-800-1600/SZH

| A | C | C1 | D | D1 | E | F | I | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH40-800~1000/3SZH | 526 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 72 | 60 |
| NH40-1250/3SZH | 526 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 72 | 70 |
| NH40-1600/3SZH | 526 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 72 | 80 |
| NH40-800~1000/4SZH | 640 | 160 | 190 | 142 | 172 | 22 | 32 | 70.5 | 60 |
| NH40-1250/4SZH | 640 | 180 | 200 | 160 | 180 | 35 | 34 | 70.5 | 70 |
| NH40-1600/4SZH | 640 | 180 | 210 | 160 | 190 | 35 | 40 | 70.5 | 80 |
NH40-2000-3150/SZH



| A | B | E | F | I | G | L | P | Y | Y1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH40-2000/3SZL | 526 | 395 | 40 | 40 | 72 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-2500/3SZL | 526 | 395 | 40 | 40 | 72 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-3150/3SZL | 526 | 460 | 50 | 50 | 72 | 120 | 100 | 112 | 212 | 447 |
| NH40-2000/4SZL | 640 | 395 | 40 | 40 | 70.5 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-2500/4SZL | 640 | 395 | 40 | 40 | 70.5 | 80 | — | — | 210 | 445 |
| NH40-3150/4SZL | 640 | 460 | 50 | 50 | 70.5 | 120 | 100 | 100 | 212 | 447 |
Артикулы для заказа
Реверсивные рубильники с электроприводом 3-х полюсные серии NH40
| Артикул | Наименование |
| 420089 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-100/3SZ, 3P, 100А |
| 420090 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-125/3SZ, 3P, 125А |
| 420091 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-160/3SZ, 3P, 160А |
| 420092 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-250/3SZ, 3P, 250А |
| 420140 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-200/3SZ, 3P, 200А |
| 420141 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-315/3SZ, 3P, 315А |
| 420093 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-400/3SZ, 3P, 400А |
| 420094 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-630/3SZ, 3P, 630A |
| 420142 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-800/3SZ, 3P, 800А |
| 420077 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1000/3SZ, 3P, 1000А |
| 420078 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1250/3SZ, 3P, 1250А |
| 420074 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1600/3SZ, 3P, 1600А |
| 420143 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2000/3SZ, 3P, 2000А |
| 420082 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2500/3SZ, 3P, 2500А |
| 420144 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-3150/3SZ, 3P, 3150А |
Реверсивные рубильники с электроприводом 4-х полюсные серии NH40
| Артикул | Наименование |
| 420101 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-100/4SZ, 4P, 100А |
| 420066 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-125/4SZ, 4P, 125А |
| 420067 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-160/4SZ, 4P, 160А |
| 420071 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-200/4SZ, 4P, 200А |
| 420068 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-250/4SZ, 4P, 250А |
| 420072 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-315/4SZ, 4P, 315А |
| 420069 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-400/4SZ, 4P, 400А |
| 420070 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-630/4SZ, 4P, 630А |
| 420102 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-800/4SZ, 4P, 800А |
| 420079 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1000/4SZ, 4P, 1000А |
| 420080 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1250/4SZ, 4P, 1250А |
| 420073 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1600/4SZ, 4P, 1600А |
| 420103 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2000/4SZ, 4P, 2000А |
| 420104 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-2500/4SZ, 4P, 2500А |
| 420139 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-3150/4SZ, 4P, 3150А |
Реверсивные рубильники 3-х полюсные с блоком АВР серии NH40
| Артикул | Наименование |
| 420126 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-125/3SZ II, 3P, 125А |
| 420125 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-160/3SZ II, 3P, 160А |
| 420124 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-200/3SZ II, 3P, 200А |
| 420123 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-250/3SZ II, 3P, 250А |
| 420122 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-400/3SZ II, 3P, 400А |
| 420121 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-630/3SZ II, 3P, 630А |
Реверсивные рубильники 4-х полюсные с блоком АВР серии NH40
| Артикул | Наименование |
| 420120 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-125/4SZ II, 4P, 125А |
| 420119 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-160/4SZ II, 4P, 160А |
| 420118 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-200/4SZ II, 4P, 200А |
| 420117 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-250/4SZ II, 4P, 250А |
| 420116 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-400/4SZ II, 4P, 400А |
| 420115 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-630/4SZ II, 4P, 630А |
Реверсивные рубильники 3-х полюсные с блоком АВР для диз. генератора серии NH40
| Артикул | Наименование |
| 420109 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-125/3SZ III |
| 420108 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-160/3SZ III |
| 420107 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-200/3SZ III |
| 420106 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-250/3SZ III |
| 420105 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-400/3SZ III |
| 420075 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-630/3SZ III |
Реверсивные рубильники 4-х полюсные с блоком АВР для диз. генератора серии NH40
| Артикул | Наименование |
| 420114 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-125/4SZ III |
| 420113 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-160/4SZ III |
| 420112 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-200/4SZ III |
| 420111 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-250/4SZ III |
| 420110 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-400/4SZ III |
| 420076 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода для диз.-генератора NH40-630/4SZ II |
Все артикулы и цены NH40SZ
129 артикулов · прайс на 10.11.2026 · с НДС
| Наименование | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| NH40-16/3SZ | 420174 | 60 879,32 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-16/4SZ | 420175 | 77 791,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-20/3SZ | 420083 | 60 879,32 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-20/4SZ | 420095 | 77 791,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-25/3SZ | 420084 | 60 879,32 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-25/4SZ | 420096 | 77 791,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-32/3SZ | 420085 | 60 879,32 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-32/4SZ | 420097 | 77 791,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-40/3SZ | 420086 | 60 879,32 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-40/4SZ | 420098 | 77 791,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-63/3SZ | 420087 | 60 879,32 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-63/4SZ | 420099 | 77 791,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-80/3SZ | 420088 | 60 879,32 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-80/4SZ | 420100 | 77 791,73 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/3CS | 393545 | 20 335,98 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/3CSW | 393557 | 22 218,87 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/3SZ | 420089 | 62 207,59 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/3SZ III | 420224 | 111 883,15 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/4CS | 393551 | 27 114,65 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/4CSW | 393563 | 29 625,14 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/4SZ | 420101 | 80 869,85 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-100/4SZ III | 420283 | 111 225,03 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/3CS | 393351 | 35 457,68 ₽в наличии 66 шт. |
| NH40-125/3CSW | 393388 | 39 397,56 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/3SZ | 420090 | 103 522,80 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/3SZ II | 420126 | 131 627,24 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/3SZ III | 420109 | 131 627,24 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/4CS | 393352 | 47 276,85 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/4CSW | 393401 | 52 530,07 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/4SZ | 420066 | 108 945,42 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/4SZ II | 420120 | 171 115,42 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-125/4SZ III | 420114 | 171 115,42 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/3CS | 393371 | 36 113,47 ₽в наличии 53 шт. |
| NH40-160/3CSW | 393389 | 40 053,36 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/3SZ | 420091 | 103 522,80 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/3SZ II | 420125 | 157 952,68 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/3SZ III | 420108 | 157 952,68 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/4CS | 393383 | 48 151,30 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/4CSW | 393402 | 53 404,71 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/4SZ | 420067 | 108 077,38 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/4SZ II | 420119 | 205 338,49 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-160/4SZ III | 420113 | 205 338,49 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/3CS | 393372 | 38 825,75 ₽в наличии 18 шт. |
| NH40-200/3CSW | 393390 | 47 933,69 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/3SZ | 420140 | 124 684,52 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/3SZ II | 420124 | 189 543,21 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/3SZ III | 420107 | 189 543,21 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/4CS | 393384 | 58 658,14 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/4CSW | 393403 | 63 911,57 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/4SZ | 420071 | 137 452,22 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/4SZ II | 420118 | 246 406,17 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-200/4SZ III | 420112 | 246 406,17 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/3CS | 393373 | 43 993,63 ₽в наличии 74 шт. |
| NH40-250/3CSW | 393391 | 48 589,67 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/3SZ | 420092 | 127 640,76 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/3SZ II | 420123 | 227 451,86 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/3SZ III | 420106 | 227 451,86 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/4CS | 393353 | 59 532,77 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/4CSW | 393404 | 64 786,20 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/4SZ | 420068 | 165 932,97 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/4SZ II | 420117 | 295 687,40 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-250/4SZ III | 420111 | 295 687,40 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/3CS | 393374 | 86 673,68 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/3CSW | 393392 | 90 613,93 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/3SZ | 420141 | 153 169,01 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/4CS | 393414 | 115 565,08 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/4CSW | 393405 | 120 818,50 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-315/4SZ | 420072 | 199 119,67 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/3CS | 393375 | 89 300,57 ₽в пути 24 шт., ожидается 30.11 |
| NH40-400/3CSW | 393393 | 93 240,64 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/3SZ | 420093 | 205 054,70 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/3SZ II | 420122 | 272 942,22 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/3SZ III | 420105 | 272 942,22 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/4CS | 393354 | 119 067,49 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/4CSW | 393406 | 124 320,89 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/4SZ | 420069 | 266 571,12 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/4SZ II | 420116 | 354 824,88 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-400/4SZ III | 420110 | 354 824,88 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/3CS | 393376 | 106 372,80 ₽в наличии 38 шт. |
| NH40-630/3CSW | 393394 | 110 312,70 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/3SZ | 420094 | 232 702,50 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/3SZ II | 420121 | 327 530,67 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/3SZ III | 420075 | 302 990,95 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/4CS | 393355 | 141 830,10 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/4CSW | 393407 | 147 083,72 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/4SZ | 420070 | 302 513,28 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/4SZ II | 420115 | 425 789,86 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-630/4SZ III | 420076 | 393 888,24 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-800/3SZ | 420142 | 440 647,89 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-800/4SZ | 420102 | 514 771,59 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/3CS | 393377 | 199 612,02 ₽в наличии 127 шт. |
| NH40-1000/3CSW | 393395 | 224 563,52 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/3SZ | 420077 | 440 647,89 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/3SZ III | 420225 | 484 785,52 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/4CS | 393356 | 266 149,41 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/4CSW | 393408 | 299 417,86 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/4SZ | 420079 | 514 771,59 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/4SZ II | 420172 | 596 105,82 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1000/4SZ III | 420173 | 590 832,36 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/3CS | 393378 | 213 870,01 ₽в наличии 15 шт. |
| NH40-1250/3CSW | 393396 | 239 534,38 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/3SZ | 420078 | 486 075,43 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/4CS | 393415 | 285 160,02 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/4CSW | 393409 | 319 379,12 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1250/4SZ | 420080 | 608 919,94 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/3CS | 393379 | 246 054,31 ₽в наличии 17 шт. |
| NH40-1600/3CSW | 393397 | 271 595,86 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/3SZ | 420074 | 489 822,15 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/4CS | 393357 | 328 072,35 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/4CSW | 393410 | 362 127,64 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-1600/4SZ | 420073 | 628 245,89 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/3CS | 393380 | 607 462,78 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/3CSW | 393398 | 627 920,59 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/3SZ | 420143 | 824 886,46 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/4CS | 393385 | 809 950,54 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/4CSW | 393411 | 837 227,54 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2000/4SZ | 420103 | 1 072 352,44 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/3CS | 393381 | 627 920,59 ₽в наличии 1 шт. |
| NH40-2500/3CSW | 393399 | 634 740,29 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/3SZ | 420082 | 824 886,46 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/4CS | 393386 | 837 227,54 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/4CSW | 393412 | 846 320,17 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-2500/4SZ | 420104 | 1 072 352,46 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/3CS | 393382 | 701 436,80 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/3CSW | 393400 | 709 056,21 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/3SZ | 420144 | 989 863,82 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/4CS | 393387 | 935 249,70 ₽под заказ 75 дней |
| NH40-3150/4CSW | 393413 | 945 407,78 ₽в наличии 1 шт. |
| NH40-3150/4SZ | 420139 | 1 286 823,00 ₽под заказ 75 дней |
